Daten zu etwa 500 Okularen
Eine grafische Darstellung des Anblicks durch ein beliebiges Okular an einem frei wählbaren Teleskop ist mit unserem Okular- und Teleskoprechner möglich! Um ein bestimmtes Okular zu finden, nutzen Sie bitte die Suchbox oben rechts. Klicken Sie auf einen der Buttons, um eine Simulation der Ansicht des ausgewählten Okulars zu starten.
| ↵ | Marke | Bautyp | Brennweite | Steckhülse | Blickwinkel | ↵ |
|---|
| Antares | Abbe Orthoscopic | 6 mm | 1¼" | 40° |
| Antares | Abbe Orthoscopic | 7 mm | 1¼" | 40° |
| Antares | Abbe Orthoscopic | 9 mm | 1¼" | 40° |
| Antares | Abbe Orthoscopic | 12.5 mm | 1¼" | 40° |
| Antares | Elite Plössl | 5 mm | 1¼" | 52° |
| Antares | Elite Plössl | 7.5 mm | 1¼" | 52° |
| Antares | Elite Plössl | 10 mm | 1¼" | 52° |
| Antares | Elite Plössl | 15 mm | 1¼" | 52° |
| Antares | Elite Plössl | 20 mm | 1¼" | 52° |
| Antares | Elite Plössl | 25 mm | 1¼" | 52° |
| Antares | Erfle | 40 mm | 2" | 65° |
| Antares | Erfle (65 AF) (rot) | 32 mm | 2" | 65° |
| Antares | Erfle (70 AF) (weiß) | 32 mm | 2" | 70° |
| Antares | Erfle (MER30) | 30 mm | 2" | 74° |
| Antares | Kellner | 10 mm | 1¼" | 40° |
| Antares | Kellner | 27 mm | 1¼" | 40° |
| Antares | Plössl | 6 mm | 1¼" | 52° |
| Antares | Plössl | 7.5 mm | 1¼" | 52° |
| Antares | Plössl | 10 mm | 1¼" | 52° |
| Antares | Plössl | 12.5 mm | 1¼" | 52° |
| Antares | Plössl | 15 mm | 1¼" | 52° |
| Antares | Plössl | 17 mm | 1¼" | 52° |
| Antares | Plössl | 20 mm | 1¼" | 52° |
| Antares | Plössl | 25 mm | 1¼" | 52° |
| Antares | Plössl | 32 mm | 1¼" | 52° |
| Antares | Speers-Waler | 30 mm | 2" | 68° |
| Antares | Speers-Waler 1 | 7.5 mm | 1¼" | 82° |
| Antares | Speers-Waler 1 | 10 mm | 1¼" | 82° |
| Antares | Speers-Waler 1 | 14 mm | 1¼" | 82° |
| Antares | Speers-Waler 2 | 4.9 mm | 1¼" | 82° |
| Antares | Speers-Waler 2 | 7.2 mm | 1¼" | 82° |
| Antares | Speers-Waler 2 | 9.4 mm | 1¼" | 82° |
| Antares | Speers-Waler 2 | 13.4 mm | 1¼" | 82° |
| Antares | Speers-Waler 2 | 17 mm | 1¼" | 78° |
| Antares | Speers-Waler EW10W (rot) | 10 mm | 1¼" | 82° |
| Antares | Super Plössl | 40 mm | 1¼" | 42° |
| Antares | W70 | 4.3 mm | 1¼" | 70° |
| Antares | W70 | 6 mm | 1¼" | 66° |
| Antares | W70 | 9.7 mm | 1¼" | 70° |
| Antares | W70 | 15 mm | 1¼" | 70° |
| Antares | W70 | 25 mm | 1¼" | 70° |
| Antares | W70 | 34 mm | 2" | 70° |
| APM | SWA | 10 mm | 1¼" | 70° |
| APM | SWA | 15 mm | 1¼" | 70° |
| APM | SWA | 20 mm | 1¼" | 70° |
| APM | SWA | 26 mm | 2" | 70° |
| APM | SWA | 32 mm | 2" | 70° |
| APM | SWA | 38 mm | 2" | 70° |
| APM | UWA | 3.5 mm | dual" | 70° |
| APM | UWA | 5 mm | dual" | 70° |
| APM | UWA | 8 mm | dual" | 70° |
| APM | UWA | 13 mm | dual" | 70° |
| APM | UWA | 17 mm | dual" | 70° |
| APM | UWA-58 | 2.5 mm | 1¼" | 58° |
| APM | UWA-58 | 3.2 mm | 1¼" | 58° |
| APM | UWA-58 | 4 mm | 1¼" | 58° |
| APM | UWA-58 | 5 mm | 1¼" | 58° |
| APM | UWA-58 | 7 mm | 1¼" | 58° |
| APM | UWA-58 | 8 mm | 1¼" | 58° |
| APM | UWA-58 | 9 mm | 1¼" | 58° |
| Astro Professional | LE | 3 mm | 1¼" | 55° |
| Astro Professional | LE | 5 mm | 1¼" | 55° |
| Astro Professional | LE | 6 mm | 1¼" | 55° |
| Astro Professional | LE | 9 mm | 1¼" | 55° |
| Astro Professional | LE | 12.5 mm | 1¼" | 55° |
| Astro Professional | LE | 14.5 mm | 1¼" | 55° |
| Astro Professional | LE | 18 mm | 1¼" | 55° |
| Astro Professional | UWA | 4 mm | 1¼" | 82° |
| Astro Professional | UWA | 7 mm | 1¼" | 82° |
| Astro Professional | UWA | 16 mm | 1¼" | 82° |
| Astro-Physics | SPL | 4 mm | 1¼" | 42° |
| Astro-Physics | SPL | 5 mm | 1¼" | 42° |
| Astro-Physics | SPL | 6 mm | 1¼" | 42° |
| Astro-Physics | SPL | 8 mm | 1¼" | 42° |
| Astro-Physics | SPL | 10 mm | 1¼" | 42° |
| Astro-Physics | SPL | 12 mm | 1¼" | 42° |
| Baader | ED-Plössl | 3.8 mm | 1¼" | 45° |
| Baader | ED-Plössl | 5 mm | 1¼" | 44° |
| Baader | ED-Plössl | 7.5 mm | 1¼" | 47° |
| Baader | ED-Plössl | 10 mm | 1¼" | 44° |
| Baader | ED-Plössl | 15 mm | 1¼" | 45° |
| Baader | ED-Plössl | 20 mm | 1¼" | 47° |
| Baader | ED-Plössl | 25 mm | 1¼" | 46° |
| Baader | ED-Plössl | 30 mm | 1¼" | 47° |
| Baader | ED-Plössl | 35 mm | 1¼" | 45° |
| Baader | ED-Plössl | 60 mm | 2" | 42° |
| Baader | ED-Plössl | 80 mm | 2" | 32° |
| Baader | Erfle | 25 mm | 2" | 68° |
| Baader | Erfle | 40 mm | 2" | 60° |
| Baader | Genuine Ortho | 5 mm | 1¼" | 40° |
| Baader | Genuine Ortho | 6 mm | 1¼" | 40° |
| Baader | Genuine Ortho | 7 mm | 1¼" | 40° |
| Baader | Genuine Ortho | 9 mm | 1¼" | 40° |
| Baader | Genuine Ortho | 12.5 mm | 1¼" | 40° |
| Baader | Genuine Ortho | 18 mm | 1¼" | 40° |
| Baader | Hyperion | 3.5 mm | dual" | 68° |
| Baader | Hyperion | 5 mm | dual" | 68° |
| Baader | Hyperion | 8 mm | dual" | 68° |
| Baader | Hyperion | 13 mm | dual" | 68° |
| Baader | Hyperion | 17 mm | dual" | 68° |
| Baader | Hyperion | 21 mm | dual" | 68° |
| Baader | Hyperion | 24 mm | dual" | 68° |
| Baader | Hyperion Aspheric | 31 mm | 2" | 72° |
| Baader | Hyperion Aspheric | 36 mm | 2" | 72° |
| Baader | Scopos Extreme WW | 30 mm | 2" | 70° |
| Baader | Scopos Extreme WW | 35 mm | 2" | 70° |
| Baader | Zeiss Abbe II | 4 mm | 1¼" | 43° |
| Baader | Zeiss Abbe II | 6 mm | 1¼" | 43° |
| Baader | Zeiss Abbe II | 10 mm | 1¼" | 43° |
| Baader | Zeiss Abbe II | 16 mm | 1¼" | 43° |
| Baader | Hyperion | 10 mm | dual" | 68° |
| Baader | Eudiaskopisch | 35 mm | 1¼" | 46° |
| Baader | Hyperion | 10 mm | 1¼" | 68° |
| Baader | GEN II | 10 mm | 1¼" | 60° |
| Baader | GEN II | 14 mm | 1¼" | 60° |
| Baader | GEN II | 18 mm | 1¼" | 60° |
| Celestron | Axiom LX | 7 mm | 1¼" | 82° |
| Celestron | Axiom LX | 10 mm | 1¼" | 82° |
| Celestron | Axiom LX | 15 mm | 1¼" | 82° |
| Celestron | Axiom LX | 19 mm | 2" | 82° |
| Celestron | Axiom LX | 23 mm | 2" | 82° |
| Celestron | Axiom LX | 31 mm | 2" | 82° |
| Celestron | Omni (Plössl) | 4 mm | 1¼" | 52° |
| Celestron | Omni (Plössl) | 6 mm | 1¼" | 52° |
| Celestron | Omni (Plössl) | 9 mm | 1¼" | 52° |
| Celestron | Omni (Plössl) | 12 mm | 1¼" | 52° |
| Celestron | Omni (Plössl) | 15 mm | 1¼" | 52° |
| Celestron | Omni (Plössl) | 25 mm | 1¼" | 52° |
| Celestron | Omni (Plössl) | 32 mm | 1¼" | 52° |
| Celestron | Omni (Plössl) | 40 mm | 1¼" | 43° |
| Celestron | Ultima LX | 5 mm | dual" | 70° |
| Celestron | Ultima LX | 8 mm | dual" | 70° |
| Celestron | Ultima LX | 13 mm | dual" | 70° |
| Celestron | Ultima LX | 17 mm | dual" | 70° |
| Celestron | Ultima LX | 22 mm | 2" | 70° |
| Celestron | Ultima LX | 32 mm | 2" | 70° |
| Celestron | X-Cel | 2.3 mm | 1¼" | 55° |
| Celestron | X-Cel | 5 mm | 1¼" | 55° |
| Celestron | X-Cel | 8 mm | 1¼" | 55° |
| Celestron | X-Cel | 10 mm | 1¼" | 55° |
| Celestron | X-Cel | 12.5 mm | 1¼" | 55° |
| Celestron | X-Cel | 18 mm | 1¼" | 55° |
| Celestron | X-Cel | 21 mm | 1¼" | 55° |
| Celestron | X-Cel | 25 mm | 1¼" | 55° |
| Celestron | X-Cel LX | 2.3 mm | 1¼" | 60° |
| Celestron | X-Cel LX | 5 mm | 1¼" | 60° |
| Celestron | X-Cel LX | 7 mm | 1¼" | 60° |
| Celestron | X-Cel LX | 9 mm | 1¼" | 60° |
| Celestron | X-Cel LX | 12 mm | 1¼" | 60° |
| Celestron | X-Cel LX | 18 mm | 1¼" | 60° |
| Celestron | X-Cel LX | 25 mm | 1¼" | 60° |
| Explore Scientific | 100° Series | 9 mm | 2" | 100° |
| Explore Scientific | 100° Series | 14 mm | 2" | 100° |
| Explore Scientific | 100° Series | 20 mm | 2" | 100° |
| Explore Scientific | 120° Series | 9 mm | 2" | 120° |
| Explore Scientific | WA | 8.8 mm | 1¼" | 82° |
| Explore Scientific | WA | 11 mm | 1¼" | 82° |
| Explore Scientific | WA | 14 mm | 1¼" | 82° |
| Explore Scientific | WA | 18 mm | 2" | 82° |
| Explore Scientific | WA | 24 mm | 2" | 82° |
| Explore Scientific | WA | 30 mm | 2" | 82° |
| Explore Scientific | 100° Series | 5.5 mm | 2" | 100° |
| Explore Scientific | 100° Series | 25 mm | 2" | 100° |
| GSO | Super View | 30 mm | 2" | 68° |
| GSO | Super View | 42 mm | 2" | 60° |
| GSO | Super View | 50 mm | 2" | 51° |
| GSO | RK | 26 mm | 2" | 55° |
| GSO | RK | 32 mm | 2" | 55° |
| GSO | RK | 40 mm | 2" | 55° |
| Meade | 4000 QX WA | 15 mm | 1¼" | 70° |
| Meade | 4000 QX WA | 20 mm | 1¼" | 70° |
| Meade | 4000 QX WA | 26 mm | 2" | 70° |
| Meade | 4000 QX WA | 30 mm | 2" | 70° |
| Meade | 4000 QX WA | 36 mm | 2" | 70° |
| Meade | 4000 Super Plössl | 6.4 mm | 1¼" | 52° |
| Meade | 4000 Super Plössl | 9.7 mm | 1¼" | 52° |
| Meade | 4000 Super Plössl | 12.4 mm | 1¼" | 52° |
| Meade | 4000 Super Plössl | 15 mm | 1¼" | 52° |
| Meade | 4000 Super Plössl | 20 mm | 1¼" | 52° |
| Meade | 4000 Super Plössl | 26 mm | 1¼" | 52° |
| Meade | 4000 Super Plössl | 32 mm | 1¼" | 52° |
| Meade | 4000 Super Plössl | 40 mm | 1¼" | 40° |
| Meade | 4000 Super Plössl | 56 mm | 2" | 52° |
| Meade | 4000 SWA | 4.7 mm | 1¼" | 84° |
| Meade | 4000 SWA | 6.7 mm | 1¼" | 84° |
| Meade | 4000 SWA | 8.8 mm | dual" | 84° |
| Meade | 4000 SWA | 13.8 mm | 1¼" | 67° |
| Meade | 4000 SWA | 14 mm | dual" | 84° |
| Meade | 4000 SWA | 18 mm | 1¼" | 67° |
| Meade | 4000 SWA | 24.8 mm | 1¼" | 67° |
| Meade | 4000 SWA | 32 mm | 2" | 67° |
| Meade | 4000 SWA | 40 mm | 2" | 67° |
| Meade | 5000 Serie | 5.5 mm | 1¼" | 60° |
| Meade | 5000 Serie | 9 mm | 1¼" | 60° |
| Meade | 5000 Serie | 14 mm | 1¼" | 60° |
| Meade | 5000 Serie | 20 mm | 1¼" | 60° |
| Meade | 5000 Serie | 26 mm | 1¼" | 60° |
| Meade | 5000 Serie | 32 mm | 2" | 60° |
| Meade | 5000 Serie | 40 mm | 2" | 60° |
| Meade | 5000 SWA | 16 mm | 1¼" | 68° |
| Meade | 5000 SWA | 20 mm | 1¼" | 68° |
| Meade | 5000 SWA | 24 mm | 1¼" | 68° |
| Meade | 5000 SWA | 28 mm | 2" | 68° |
| Meade | 5000 SWA | 34 mm | 2" | 68° |
| Meade | 5000 SWA | 40 mm | 2" | 68° |
| Meade | 5000 UWA | 4.7 mm | 1¼" | 82° |
| Meade | 5000 UWA | 6.7 mm | 1¼" | 82° |
| Meade | 5000 UWA | 8.8 mm | 1¼" | 82° |
| Meade | 5000 UWA | 14 mm | dual" | 82° |
| Meade | 5000 UWA | 18 mm | 1¼" | 82° |
| Meade | 5000 UWA | 24 mm | 2" | 82° |
| Meade | 5000 UWA | 30 mm | 2" | 82° |
| Omegon | ED Serie | 5.2 mm | 1¼" | 50° |
| Omegon | ED Serie | 7.5 mm | 1¼" | 50° |
| Omegon | ED Serie | 18 mm | 1¼" | 50° |
| Omegon | Flatfield ED | 5 mm | 1¼" | 60° |
| Omegon | Flatfield ED | 8 mm | 1¼" | 60° |
| Omegon | Flatfield ED | 12 mm | 1¼" | 60° |
| Omegon | Flatfield ED | 15 mm | 1¼" | 60° |
| Omegon | Flatfield ED | 18 mm | 1¼" | 60° |
| Omegon | Flatfield ED | 25 mm | 1¼" | 60° |
| Omegon | LE Serie | 3 mm | 1¼" | 55° |
| Omegon | LE Serie | 5 mm | 1¼" | 55° |
| Omegon | LE Serie | 6 mm | 1¼" | 55° |
| Omegon | LE Serie | 9 mm | 1¼" | 55° |
| Omegon | LE Serie | 12.5 mm | 1¼" | 55° |
| Omegon | LE Serie | 14.5 mm | 1¼" | 55° |
| Omegon | LE Serie | 18 mm | 1¼" | 55° |
| Omegon | Super Plössl | 4 mm | 1¼" | 55° |
| Omegon | Super Plössl | 6 mm | 1¼" | 55° |
| Omegon | Super Plössl | 12.5 mm | 1¼" | 55° |
| Omegon | Super Plössl | 17 mm | 1¼" | 55° |
| Omegon | Super Plössl | 20 mm | 1¼" | 55° |
| Omegon | SWAN | 10 mm | 1¼" | 70° |
| Omegon | SWAN | 15 mm | 1¼" | 70° |
| Omegon | SWAN | 20 mm | 1¼" | 70° |
| Omegon | SWAN | 26 mm | 2" | 70° |
| Omegon | SWAN | 32 mm | 2" | 70° |
| Omegon | SWAN | 38 mm | 2" | 70° |
| Pentax | XF | 8.5 mm | 1¼" | 60° |
| Pentax | XF | 12 mm | 1¼" | 60° |
| Pentax | XL | 5.2 mm | 1¼" | 65° |
| Pentax | XL | 7 mm | 1¼" | 65° |
| Pentax | XL | 10.5 mm | 1¼" | 65° |
| Pentax | XL | 14 mm | 1¼" | 65° |
| Pentax | XL | 21 mm | 1¼" | 65° |
| Pentax | XL | 28 mm | 1¼" | 55° |
| Pentax | XL | 40 mm | 2" | 65° |
| Pentax | XO | 2.6 mm | 1¼" | 44° |
| Pentax | XO | 5.1 mm | 1¼" | 44° |
| Pentax | XW | 3.5 mm | 1¼" | 70° |
| Pentax | XW | 5 mm | 1¼" | 70° |
| Pentax | XW | 7 mm | 1¼" | 70° |
| Pentax | XW | 10 mm | 1¼" | 70° |
| Pentax | XW | 14 mm | 1¼" | 70° |
| Pentax | XW | 20 mm | 1¼" | 70° |
| Pentax | XW | 30 mm | 2" | 70° |
| Pentax | XW | 40 mm | 2" | 70° |
| Skywatcher | (Planetary UWA) | 2.5 mm | 1¼" | 58° |
| Skywatcher | (Planetary UWA) | 4 mm | 1¼" | 58° |
| Skywatcher | (Planetary UWA) | 5 mm | 1¼" | 58° |
| Skywatcher | (Planetary UWA) | 7 mm | 1¼" | 58° |
| Skywatcher | (Planetary UWA) | 8 mm | 1¼" | 58° |
| Skywatcher | (Planetary UWA) | 9 mm | 1¼" | 58° |
| Skywatcher | H (Huygens) | 8 mm | 1¼" | 30° |
| Skywatcher | H (Huygens) | 12 mm | 1¼" | 30° |
| Skywatcher | H (Huygens) | 20 mm | 1¼" | 30° |
| Skywatcher | KE (Kellner) | 6.3 mm | 1¼" | 40° |
| Skywatcher | KE (Kellner) | 10 mm | 1¼" | 40° |
| Skywatcher | KE (Kellner) | 12.5 mm | 1¼" | 40° |
| Skywatcher | KE (Kellner) | 17 mm | 1¼" | 40° |
| Skywatcher | KE (Kellner) | 25 mm | 1¼" | 40° |
| Skywatcher | LET | 2 mm | 1¼" | 45° |
| Skywatcher | LET | 5 mm | 1¼" | 45° |
| Skywatcher | LET | 9 mm | 1¼" | 50° |
| Skywatcher | LET | 15 mm | 1¼" | 50° |
| Skywatcher | LET | 20 mm | 1¼" | 50° |
| Skywatcher | LET | 25 mm | 1¼" | 50° |
| Skywatcher | SP (Super Plössl) | 6.3 mm | 1¼" | 52° |
| Skywatcher | SP (Super Plössl) | 7.5 mm | 1¼" | 52° |
| Skywatcher | SP (Super Plössl) | 10 mm | 1¼" | 52° |
| Skywatcher | SP (Super Plössl) | 12.5 mm | 1¼" | 52° |
| Skywatcher | SP (Super Plössl) | 17 mm | 1¼" | 52° |
| Skywatcher | SP (Super Plössl) | 20 mm | 1¼" | 52° |
| Skywatcher | SP (Super Plössl) | 26 mm | 1¼" | 52° |
| Skywatcher | SP (Super Plössl) | 32 mm | 1¼" | 52° |
| Skywatcher | SP (Super Plössl) | 40 mm | 1¼" | 45° |
| Skywatcher | SR | 4 mm | 1¼" | 30° |
| Skywatcher | UW (Goldkante) | 6 mm | 1¼" | 66° |
| Skywatcher | UW (Goldkante) | 9 mm | 1¼" | 66° |
| Skywatcher | UW (Goldkante) | 15 mm | 1¼" | 66° |
| Skywatcher | UW (Goldkante) | 20 mm | 1¼" | 66° |
| Skywatcher | Panorama | 23 mm | 2" | 82° |
| Skywatcher | Panorama | 15 mm | 1¼" | 82° |
| Skywatcher | Panorama | 7 mm | 1¼" | 82° |
| Swarovski | 20x W | 23 mm | 1¼" | 66° |
| Swarovski | 30x W | 15.3 mm | 1¼" | 66° |
| Takahashi | HI-LE | 2.8 mm | 1¼" | 42° |
| Takahashi | HI-LE | 3.6 mm | 1¼" | 40° |
| Takahashi | LE | 5 mm | 1¼" | 52° |
| Takahashi | LE | 7.5 mm | 1¼" | 52° |
| Takahashi | LE | 10 mm | 1¼" | 50° |
| Takahashi | LE | 12.5 mm | 1¼" | 52° |
| Takahashi | LE | 18 mm | 1¼" | 52° |
| Takahashi | LE | 24 mm | 1¼" | 52° |
| Takahashi | LE | 30 mm | 2" | 30° |
| Takahashi | LE | 50 mm | 2" | 50° |
| Takahashi | UW | 3.3 mm | 1¼" | 90° |
| Takahashi | UW | 5.7 mm | 1¼" | 90° |
| Takahashi | UW | 7 mm | 1¼" | 90° |
| Takahashi | UW | 10 mm | 1¼" | 90° |
| Televue | Ethos | 6 mm | dual" | 100° |
| Televue | Ethos | 8 mm | dual" | 100° |
| Televue | Ethos | 10 mm | dual" | 100° |
| Televue | Ethos | 13 mm | dual" | 100° |
| Televue | Ethos | 17 mm | 2" | 100° |
| Televue | Ethos | 21 mm | 2" | 100° |
| Televue | EthosSX | 3.7 mm | dual" | 110° |
| Televue | Nagler Typ 1 | 4.8 mm | 1¼" | 82° |
| Televue | Nagler Typ 1 | 7 mm | 1¼" | 82° |
| Televue | Nagler Typ 2 | 12 mm | dual" | 82° |
| Televue | Nagler Typ 2 | 20 mm | 2" | 82° |
| Televue | Nagler Typ 4 | 12 mm | dual" | 82° |
| Televue | Nagler Typ 4 | 17 mm | 2" | 82° |
| Televue | Nagler Typ 4 | 22 mm | 2" | 82° |
| Televue | Nagler Typ 5 | 16 mm | 1¼" | 82° |
| Televue | Nagler Typ 5 | 20 mm | 2" | 82° |
| Televue | Nagler Typ 5 | 26 mm | 2" | 82° |
| Televue | Nagler Typ 5 | 31 mm | 2" | 82° |
| Televue | Nagler Typ 6 | 2.5 mm | 1¼" | 82° |
| Televue | Nagler Typ 6 | 3.5 mm | 1¼" | 82° |
| Televue | Nagler Typ 6 | 5 mm | 1¼" | 82° |
| Televue | Nagler Typ 6 | 7 mm | 1¼" | 82° |
| Televue | Nagler Typ 6 | 9 mm | 1¼" | 82° |
| Televue | Nagler Typ 6 | 11 mm | 1¼" | 82° |
| Televue | Nagler Typ 6 | 13 mm | 1¼" | 82° |
| Televue | Panoptic | 19 mm | 1¼" | 68° |
| Televue | Panoptic | 24 mm | 1¼" | 68° |
| Televue | Panoptic | 27 mm | 2" | 68° |
| Televue | Panoptic | 35 mm | 2" | 68° |
| Televue | Panoptic | 41 mm | 2" | 68° |
| Televue | Plössl | 8 mm | 1¼" | 50° |
| Televue | Plössl | 11 mm | 1¼" | 50° |
| Televue | Plössl | 15 mm | 1¼" | 50° |
| Televue | Plössl | 20 mm | 1¼" | 50° |
| Televue | Plössl | 25 mm | 1¼" | 50° |
| Televue | Plössl | 32 mm | 1¼" | 50° |
| Televue | Plössl | 40 mm | 1¼" | 43° |
| Televue | Plössl | 55 mm | 2" | 50° |
| Televue | Radian | 3 mm | 1¼" | 60° |
| Televue | Radian | 4 mm | 1¼" | 60° |
| Televue | Radian | 5 mm | 1¼" | 60° |
| Televue | Radian | 6 mm | 1¼" | 60° |
| Televue | Radian | 8 mm | 1¼" | 60° |
| Televue | Radian | 10 mm | 1¼" | 60° |
| Televue | Radian | 12 mm | 1¼" | 60° |
| Televue | Radian | 14 mm | 1¼" | 60° |
| Televue | Radian | 18 mm | 1¼" | 60° |
| Televue | Widefield | 24 mm | 1¼" | 65° |
| Televue | Widefield | 32 mm | 2" | 65° |
| Televue | Delos | 10 mm | 1¼" | 72° |
| Televue | Delos | 6 mm | 1¼" | 72° |
| Televue | Widefield | 15 mm | 1¼" | 65° |
| Televue | Widefield | 19 mm | 1¼" | 65° |
| Televue | Widefield | 40 mm | 2" | 65° |
| Televue | EthosSX | 4.7 mm | dual" | 110° |
| Televue | Delos | 17.3 mm | 1¼" | 72° |
| TMB | Super Monocentric | 16 mm | 1¼" | 30° |
| TMB | Super Monocentric | 14 mm | 1¼" | 30° |
| TMB | Super Monocentric | 12 mm | 1¼" | 30° |
| TMB | Super Monocentric | 10 mm | 1¼" | 30° |
| TMB | Super Monocentric | 9 mm | 1¼" | 30° |
| TMB | Super Monocentric | 8 mm | 1¼" | 30° |
| TMB | Super Monocentric | 7 mm | 1¼" | 30° |
| TMB | Super Monocentric | 6 mm | 1¼" | 30° |
| TMB | Super Monocentric | 5 mm | 1¼" | 30° |
| TMB | Super Monocentric | 4 mm | 1¼" | 30° |
| TMB | Planetary Type 2 | 2.5 mm | 1¼" | 58° |
| TMB | Planetary Type 2 | 3.2 mm | 1¼" | 58° |
| TMB | Planetary Type 2 | 4 mm | 1¼" | 58° |
| TMB | Planetary Type 2 | 5 mm | 1¼" | 58° |
| TMB | Planetary Type 2 | 6 mm | 1¼" | 58° |
| TMB | Planetary Type 2 | 7 mm | 1¼" | 58° |
| TMB | Planetary Type 2 | 9 mm | 1¼" | 58° |
| TMB | 100° Series | 16 mm | 2" | 100° |
| TMB | 100° Series | 9 mm | dual" | 100° |
| TMB | Orthoscopic | 25 mm | 1¼" | 55° |
| TS | Edge On | 8 mm | 1¼" | 60° |
| TS | Edge On | 16 mm | 1¼" | 60° |
| TS | Edge On | 19 mm | 1¼" | 65° |
| TS | Edge On | 27 mm | 1¼" | 53° |
| TS | HR Planetary | 2.5 mm | 1¼" | 60° |
| TS | HR Planetary | 3.2 mm | 1¼" | 60° |
| TS | HR Planetary | 4 mm | 1¼" | 60° |
| TS | HR Planetary | 5 mm | 1¼" | 60° |
| TS | HR Planetary | 6 mm | 1¼" | 60° |
| TS | HR Planetary | 7 mm | 1¼" | 60° |
| TS | HR Planetary | 8 mm | 1¼" | 60° |
| TS | HR Planetary | 9 mm | 1¼" | 60° |
| TS | HR Planetary | 15 mm | 1¼" | 60° |
| TS | HR Planetary | 20 mm | 1¼" | 60° |
| TS | HR Planetary | 25 mm | 1¼" | 60° |
| TS | Ortho | 24 mm | 1¼" | 48° |
| TS | Paragon ED | 30 mm | 2" | 69° |
| TS | Paragon ED | 35 mm | 2" | 69° |
| TS | Paragon ED | 40 mm | 2" | 69° |
| TS | Super Plössl | 4 mm | 1¼" | 52° |
| TS | Super Plössl | 6 mm | 1¼" | 52° |
| TS | Super Plössl | 9 mm | 1¼" | 52° |
| TS | Super Plössl | 12 mm | 1¼" | 52° |
| TS | Super Plössl | 15 mm | 1¼" | 52° |
| TS | Super Plössl | 20 mm | 1¼" | 52° |
| TS | Super Plössl | 25 mm | 1¼" | 52° |
| TS | Super Plössl | 32 mm | 1¼" | 52° |
| TS | SWM (Blaukante) | 6 mm | 1¼" | 66° |
| TS | SWM (Blaukante) | 9 mm | 1¼" | 66° |
| TS | SWM (Blaukante) | 15 mm | 1¼" | 66° |
| TS | SWM (Blaukante) | 20 mm | 1¼" | 66° |
| TS | WA | 20 mm | 1¼" | 70° |
| TS | WA (Erfle) | 8 mm | 1¼" | 70° |
| TS | WA (Erfle) | 12 mm | 1¼" | 70° |
| TS | WA (Erfle) | 17 mm | 1¼" | 70° |
| TS | WA (Erfle) | 26 mm | 2" | 70° |
| TS | WA (Erfle) | 32 mm | 2" | 70° |
| TS | WA (Erfle) | 38 mm | 2" | 70° |
| TS | WAE (Erfle) | 30 mm | 2" | 68° |
| TS | WAE (Erfle) | 42 mm | 2" | 60° |
| TS | WAE (Erfle) | 50 mm | 2" | 55° |
| TS | TS SuperView | 40 mm | 1¼" | 46° |
| TS | ED | 5 mm | 1¼" | 60° |
| TS | ED | 6 mm | 1¼" | 60° |
| TS | ED | 12 mm | 1¼" | 60° |
| TS | ED | 15 mm | 1¼" | 60° |
| TS | ED | 18 mm | 1¼" | 60° |
| TS | ED | 25 mm | 1¼" | 60° |
| TS | Edge On | 8 mm | 1¼" | 60° |
| TS | Edge On | 12 mm | 1¼" | 60° |
| TS | Edge On | 16 mm | 1¼" | 60° |
| TS | Edge On | 19 mm | 1¼" | 60° |
| TS | Edge On | 27 mm | 1¼" | 53° |
| TS | Expanse | 5 mm | dual" | 70° |
| TS | Expanse | 8 mm | dual" | 70° |
| TS | Expanse | 13 mm | dual" | 70° |
| TS | Expanse | 17 mm | dual" | 70° |
| TS | Expanse | 22 mm | dual" | 70° |
| Vixen | LV | 2.5 mm | 1¼" | 45° |
| Vixen | LV | 5 mm | 1¼" | 45° |
| Vixen | LV | 6 mm | 1¼" | 45° |
| Vixen | LV | 9 mm | 1¼" | 50° |
| Vixen | LV | 10 mm | 1¼" | 50° |
| Vixen | LV | 12 mm | 1¼" | 50° |
| Vixen | LV | 15 mm | 1¼" | 50° |
| Vixen | LV | 18 mm | 1¼" | 50° |
| Vixen | LV | 20 mm | 1¼" | 50° |
| Vixen | LV | 25 mm | 1¼" | 50° |
| Vixen | LV | 50 mm | 2" | 45° |
| Vixen | LVW | 3.5 mm | 1¼" | 65° |
| Vixen | LVW | 5 mm | 1¼" | 65° |
| Vixen | LVW | 8 mm | 1¼" | 65° |
| Vixen | LVW | 13 mm | 1¼" | 65° |
| Vixen | LVW | 17 mm | 1¼" | 65° |
| Vixen | LVW | 22 mm | 1¼" | 65° |
| Vixen | LVW-NLVWO | 30 mm | 2" | 65° |
| Vixen | LVW-NLVWO | 42 mm | 2" | 72° |
| Vixen | NLV | 2 mm | 1¼" | 45° |
| Vixen | NLV | 4 mm | 1¼" | 45° |
| Vixen | NLV | 5 mm | 1¼" | 45° |
| Vixen | NLV | 6 mm | 1¼" | 45° |
| Vixen | NLV | 9 mm | 1¼" | 45° |
| Vixen | NLV | 10 mm | 1¼" | 50° |
| Vixen | NLV | 12 mm | 1¼" | 50° |
| Vixen | NLV | 15 mm | 1¼" | 50° |
| Vixen | NLV | 20 mm | 1¼" | 50° |
