Sternbilder- Ihre Auswahl:
Mit Hilfe der „Drehbaren Sternkarte” können Sie selbst den Sternenhimmel für jede Zeit des Jahres mit den dazu aktuellen Positionen von Sonne, Mond und Planeten darstellen lassen (Javascript erforderlich). Die anderen oben aufgeführten Seiten enthalten Beschreibungen der Sternbilder sowie Informationen zu deren Sichtbarkeit und Herkunft.
| Deutsch | Latein | Abkürzung | sichtbar |
|---|---|---|---|
| Die 88 Sternbilder der IAU | |||
| Adler | aquila | aql | Sommer |
| Altar | ara | ara | Südhimmel |
| Andromeda | andromeda | and | Herbst |
| Becher | crater | crt | Frühjahr |
| Bildhauer | sculptor | scl | Südhimmel |
| Bärenhüter | bootes | boo | Frühjahr |
| Chamäleon | chamaeleon | cha | Südhimmel |
| Chemischer Ofen | fornax | for | Südhimmel |
| Delphin | delphinus | del | Sommer |
| Drache | draco | dra | zirkumpolar |
| Dreieck | triangulum | tri | Herbst |
| Eidechse | lacerta | lac | zirkumpolar |
| Einhorn | monoceros | mon | Winter |
| Eridanus | eridanus | eri | Winter |
| Fische | pisces | psc | Herbst (Tierkreis) |
| Fliege | musca | mus | Südhimmel |
| Fliegender Fisch | volans | vol | Südhimmel |
| Fluß Eridanus | eridanus | eri | Südhimmel |
| Fuhrmann | auriga | aur | Winter |
| Füchslein | vulpecula | vul | Sommer |
| Füllen | equuleus | equ | Herbst |
| Giraffe | camelopardalis | cam | zirkumpolar |
| Grabstichel | caelum | cae | Südhimmel |
| Großer Bär | ursa maior | uma | zirkumpolar |
| Großer Hund | canis maior | cma | Winter |
| Haar der Berenike | coma berenices | com | Frühjahr |
| Hase | lepus | lep | Winter |
| Herkules | hercules | her | Sommer |
| Indianer | indus | ind | Südhimmel |
| Jagdhunde | canes venatici | cvn | Frühjahr |
| Jungfrau | virgo | vir | Frühjahr (Tierkreis) |
| Kassiopeia | cassiopeia | cas | zirkumpolar |
| Kepheus | cepheus | cep | zirkumpolar |
| Kleiner Bär | ursa minor | umi | zirkumpolar |
| Kleiner Hund | canis minor | cmi | Winter |
| Kleiner Löwe | leo minor | lmi | Frühjahr |
| Kompass | pyxis | pyx | Südhimmel |
| Kopf der Schlange | serpens caput | ser | Sommer |
| Kranich | grus | gru | Südhimmel |
| Krebs | cancer | cnc | Frühjahr (Tierkreis) |
| Kreuz des Südens | crux | cru | Südhimmel |
| Leier | lyra | lyr | Sommer |
| Luchs | lynx | lyn | zirkumpolar |
| Luftpumpe | antila | ant | Südhimmel |
| Löwe | leo | leo | Frühjahr (Tierkreis) |
| Maler | pictor | pic | Südhimmel |
| Mikroskop | microscopium | mic | Südhimmel |
| Netz | reticulum | ret | Südhimmel |
| Nördliche Krone | corona borealis | crb | Frühjahr |
| Oktant | octans | oct | Südhimmel |
| Orion | orion | ori | Winter |
| Paradiesvogel | apus | aps | Südhimmel |
| Pegasus | pegasus | peg | Herbst |
| Pendeluhr | horologium | hor | Südhimmel |
| Perseus | perseus | per | Herbst |
| Pfau | pavo | pav | Südhimmel |
| Pfeil | sagitta | sag | Sommer |
| Phönix | phoenix | phe | Südhimmel |
| Rabe | corvus | crv | Frühjahr |
| Schiff | puppis | pup | Winter |
| Schiffskiel | carina | car | Südhimmel |
| Schild | scutum | sct | Sommer |
| Schlangenträger | ophiuchus | oph | Sommer |
| Schwan | cygnus | cyg | Sommer |
| Schwanz der Schlange | serpens cauda | ser | Sommer |
| Schwertfisch | dorado | dor | Südhimmel |
| Schütze | sagittarius | sgr | Sommer (Tierkreis) |
| Segel des Schiffes | vela | vel | Südhimmel |
| Sextant | sextans | sex | Frühjahr |
| Skorpion | scorpius | sco | Sommer (Tierkreis) |
| Steinbock | capricornus | cap | Sommer (Tierkreis) |
| Stier | taurus | tau | Winter (Tierkreis) |
| Südliche Krone | corona australis | cra | Südhimmel |
| Südliche Wasserschlange | hydrus | hyi | Südhimmel |
| Südlicher Fisch | pisces austrinus | psa | Herbst |
| Südliches Dreieck | triangulum australe | tra | Südhimmel |
| Tafelberg | mensa | men | Südhimmel |
| Taube | columba | col | Südhimmel |
| Teleskop | telescopium | tel | Südhimmel |
| Tukan | tucana | tuc | Südhimmel |
| Waage | libra | lib | Sommer (Tierkreis) |
| Walfisch | cetus | cet | Herbst |
| Wassermann | aquarius | aqr | Herbst (Tierkreis) |
| Wasserschlange | hydra | hya | Frühjahr |
| Widder | aries | ari | Herbst (Tierkreis) |
| Winkelmaß | norma | nor | Südhimmel |
| Wolf | lupus | lup | Südhimmel |
| Zentaur | centaurus | cen | Südhimmel |
| Zirkel | circinus | cir | Südhimmel |
| Zwillinge | gemini | gem | Winter (Tierkreis) |
| α | alpha | ε | epsilon | ι | iota | ν | nü | ρ | rho | φ | phi |
| β | beta | ζ | zeta | κ | kappa | ξ | xi | σ | sigma | χ | chi |
| γ | gamma | η | eta | λ | lambda | ο | omikron | τ | tau | ψ | psi |
| δ | delta | θ | theta | μ | mü | π | pi | υ | ypsilon | ω | omega |





