Wetter
| Titel | Beschreibung |
| 0. DWD | Der Deutsche Wetterdienst (DWD) |
| 2. Zoom Earth | Live Satellitenbild Die beste Seite im Web! |
| 3. Clear Outside | Astronomische Wettervorhersage für Münster |
| 4. EUMETSAT | Interactive Weather |
| 5. Meteoblue | Astronomy Seeing Münster |
| Aktuelles Satellitenbild für Deutschland | visuell und infrarot in hoher Auflösung, animiert, immer aktuell |
| AWEKAS | Das Automatische Wetter Karten System (AWEKAS) ist ein Datendienst, der aus Messdaten privater Wetterstationen automatisch Übersichtskarten erstellt. |
| Deutsche Meteorologische Gesellschaft | Amateurmeteorologie der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft |
| dg7yeo | Wetterstation Elmar Ernst, Münster-Kinderhaus (Davis Vantage Pro2) |
| Eine Wetterstation im Münsterland | Wetterstation Gottfried Grond, Nordwalde |
| FH Münster - Wetterstation | Betreiber der Station ist der Fachbereich Energie · Gebäude · Umwelt. |
| IMNSTE58 | Wetter Station 48165 |
| Institut für Landschaftsökologie (ILÖK) | Das Institut für Landschaftsökologie der Universität Münster betreibt auf dem Dach des Institutsgebäudes in der Robert-Koch-Str. 26 eine Wetterstation. Die Daten dieser Station werden auf diesen Seiten präsentiert. |
| Interaktive DWD-Witterungsvorhersage | Basis DWD-Witterungsvorhersage |
| Weather Underground | Amateurwetterstationen Netzwerk (Karte Deutschland) |
| Wetterkontor | Gut gemachte Wetterseite, die auch einen Rückblick mit detailierten Daten ermöglicht: http://www.wetterkontor.de/de/wetter/rueckblick.asp |
| Wetterzentrale | Die aktuelle 7-Tage Wettervoraussage für Münster: www.wetterzentrale.de/topkarten/fsmetgrg05.html |
| Windy | ... noch detailierter als Zoom Earth |

