Bücher und Software
Ein Klick auf einen Titel lädt das jeweilige PDF-Dokument.
| Titel | Autor | Quelle |
| Genial Richtiges und Falsches im Werk Galileis | Hans-Georg Pellengahr | Andromeda 18/1 |
| Buchrezension: Sterne finden ganz einfach | Hans-Georg Pellengahr | Andromeda 17/1 |
| Annals of the Deep Sky | Ewald Segna | Andromeda 16/2 |
| Der Mars - ein Planet voller Rätsel | Hans-Georg Pellengahr | Andromeda 14/1 |
| 1001 Wunder des Weltalls | Hans-Georg Pellengahr | Andromeda 12/2 |
| Astronomische Jahrbücher 2012 - Buch oder PC-Programm | Hans-Georg Pellengahr | Andromeda 11/3 |
| The Kaguya Lunar Atlas | Hans-Georg Pellengahr | Andromeda 12/1 |
| Deep Sky Reiseatlas und Deep Sky Reiseführer | Hans-Georg Pellengahr | Andromeda 12/1 |
| Der Mond und die Abenteuer der Apollo-Astronauten | Hans-Georg Pellengahr | Andromeda 12/1 |
| Rezension Durchblick Astronomie | Hans-Georg Pellengahr | Andromeda 11/3 |
| Ein fotografischer Mondatlas der Sonderklasse | Hans-Georg Pellengahr | Andromeda 11/2 |
| Buchbesprechung: Full Moon | Werner Baumann | Andromeda 11/2 |
| Das Weltbild der Astronomie | Hans-Georg Pellengahr | Andromeda 11/1 |
| Revolution am Himmel | Hans-Georg Pellengahr | Andromeda 11/1 |
| BAV Einführung Veränderliche Sterne | Ewald Segna | Andromeda 08/1 |
| Einstein und die Zeitmaschinen | Frederik Soester | Andromeda 07/3 |
| Praxisbuch Astronomie mit dem PC | Hans-Georg Pellengahr | Andromeda 06/3 |
| Astrofotografie digital | Hans-Georg Pellengahr | Andromeda 06/3 |
| Galilei und der erste Krieg der Sterne | Frederik und Hermann Soester | Andromeda 06/1+2 |
| Virtual Moon Atlas -Freeware | Hans-Georg Pellengahr | Andromeda 05/1-2 |

